El segundo catálogo de Gaia se hará público el 25 de abril
Jueves, 25 enero, 2018
La Agencia Espacial Europea ha anunciado la fecha de publicación del segundo catálego de la misión Gaia (Gaia-DR2). Será el 25 de abril de 2018.
La siguiente tabla resume los datos que contendrá el nuevo catálego, comparados con el anterior (DR1). Hay que tener en cuenta que algunos números podrian cambiar durante el proceso de validación que se está llevando a cabo.
# Fuentes en Gaia DR2 | # Fuentes en Gaia DR1 | |
---|---|---|
Número total de fuentes | 1.500.000.000 | 1.142.679.769 |
Número de fuentes con 5 parámetros | 1.300.000.000 | 2.057.050 |
Número de fuentes con 2 parámetros | 200.000.000 | 1.140.622.719 |
Fuentes con magnitud G media | 1.500.000.000 | 1.142.679.769 |
Fuente con fotometría en 3 bandas (G, GBP, GRP) | 1.100.000.000 | — |
Fuentes con velocidad radial (GRVS) | 5.000.000 | — |
Curvas de luz para fuentes variables | 500.000 | 3.194 |
Asteriodes conocidos con epoch data | 13.000 | — |
Parámetros astrofísicos adicionales | 150.000.000 |
Gaia DR2 se basa en observaciones realizades a lo largo de 22 meses (668 días). En comparación, Gaia DR1 recogía las observaciones de 14 mesos.
Más información en la página de la ESA.