El segon catàleg de Gaia es farà públic el 25 d’abril
dijous, 25 gener, 2018
L’Agència Espacial Europea ha anunciat la data de publicació del segon catàleg de la missió Gaia (Gaia-DR2). Serà el 25 d’abril de 2018.
La següent taula resumeix les dades que contindrà el nou catàleg, comparats amb l’anterior (DR1). cal tenir en compte que alguns números podrien canviar durant el procés de validació que s’està duent a terme.
Fonts a Gaia DR2 | Fonts a Gaia DR1 | |
---|---|---|
Número total de fonts | 1.500.000.000 | 1.142.679.769 |
Número de fonts amb 5 paràmetres | 1.300.000.000 | 2.057.050 |
Número de fonts amb 2 parámetres | 200.000.000 | 1.140.622.719 |
Fonts amb magnitud G mitja | 1.500.000.000 | 1.142.679.769 |
Fonts amb fotometria en 3 bandes (G, GBP, GRP) | 1.100.000.000 | — |
Fonts amb velocitat radial (GRVS) | 5.000.000 | — |
Corbes de llum de fonts variables | 500.000 | 3.194 |
Asteroides conegits amb Epoch data | 13.000 | — |
Paràmetres astrofísics addicionals | 150.000.000 | — |
Gaia DR2 es basa en observacions realitzades al llarg de 22 mesos (668 dies). En comparació, Gaia DR1 recollia les observacions de 14 mesos.
Més informació a la plana de l’ESA.